Цены на котельные
Если представить дом или здание сложным и полноценным организмом, то инженерные системы в нем будут «жизненно-важными органами». Очень важно правильно выбрать ту компанию, которая спроектирует и смонтирует инженерные системы так, чтобы дом или здание функционировали без проблем.
Если Вам нужны качественные услуги по строительству блочно-модульных котельных по оптимальной цене, то Вы на правильном пути. Заказывая у нас полный спектр услуг по монтажу инженерных систем, начиная от проектирования и заканчивая сервисным обслуживанием, Вы уменьшаете свои расходы в разы! Также Вы можете быть уверенными, что все работы будут выполнены на самом высоком уровне. Наша компания подходит к каждому заказчику индивидуально и предлагает наиболее эффективные пути решения поставленных задач по выгодным ценам. У нас действует гибкая система скидок. Цена блочно-модульных котельных рассчитывается из многих составляющих и зависит от сложности, объёма работ, оборудования, места строительства и пр.
Все что Вам нужно – позвонить нам или написать. Мы обязательно договоримся!
Цены на проектирование блочно-модульных котельных
Внимание! Данная стоимость является ориентировочной. Актуальную цену уточняйте у менеджеров.
№ | Наименование | Мощность, кВт | Цена проектных работ, руб. с НДС |
1 | МКУ-100 | 100 | 240 000 руб. |
2 | МКУ-200 | 200 | 260 000 руб. |
3 | МКУ-300 | 300 | 270 000 руб. |
4 | МКУ-400 | 400 | 300 000 руб. |
5 | МКУ-500 | 500 | 350 000 руб. |
6 | МКУ-600 | 600 | 400 000 руб. |
7 | МКУ-700 | 700 | 450 000 руб. |
8 | МКУ-800 | 800 | 500 000 руб. |
9 | МКУ-900 | 900 | 550 000 руб. |
10 | МКУ-1000 | 1000 | 600 000 руб. |
11 | МКУ-1200 | 1200 | 650 000 руб. |
12 | МКУ-1400 | 1400 | 700 000 руб. |
13 | МКУ-1600 | 1600 | 750 000 руб. |
14 | МКУ-1800 | 1800 | 800 000 руб. |
15 | МКУ-2000 | 2000 | 820 000 руб. |
16 | МКУ-2250 | 2250 | 840 000 руб. |
17 | МКУ-2500 | 2500 | 850 000 руб. |
18 | МКУ-2750 | 2750 | 870 000 руб. |
19 | МКУ-3000 | 3000 | 900 000 руб. |
20 | МКУ-3500 | 3500 | 950 000 руб. |
21 | МКУ-4000 | 4000 | 1 000 000 руб. |
22 | МКУ-4500 | 4500 | 1 050 000 руб. |
23 | МКУ-5000 | 5000 | 1 100 000 руб. |
24 | МКУ-5500 | 5500 | 1 150 000 руб. |
25 | МКУ-6000 | 6000 | 1 200 000 руб. |
26 | МКУ-6500 | 6500 | 1 250 000 руб. |
27 | МКУ-7000 | 7000 | 1 300 000 руб. |
28 | МКУ-7500 | 7500 | 1 350 000 руб. |
29 | МКУ-8000 | 8000 | 1 400 000 руб. |
30 | МКУ-8500 | 8500 | 1 450 000 руб. |
31 | МКУ-9000 | 9000 | 1 500 000 руб. |
32 | МКУ-9500 | 9500 | 1 600 000 руб. |
Оставить заявку
Цены на строительство модульных котельных
№ | Наименование | Мощность, кВт | Средняя цена, руб. с НДС премиум/cтандарт |
1 | МКУ-100 | 100 | 2412500 руб. |
2 | МКУ-200 | 200 | 2645000 руб. |
3 | МКУ-300 | 300 | 2920000/2752500 руб. |
4 | МКУ-400 | 400 | 3290000/3107500 руб. |
5 | МКУ-500 | 500 | 3485000/3327500 руб. |
6 | МКУ-600 | 600 | 3735000/3532500 руб. |
7 | МКУ-700 | 700 | 3950000/3705000 руб. |
8 | МКУ-800 | 800 | 4000000/3785000 руб. |
9 | МКУ-900 | 900 | 4320000/4062500 руб. |
10 | МКУ-1000 | 1000 | 4537500/4302500 руб. |
11 | МКУ-1200 | 1200 | 5262500/4922500 руб. |
12 | МКУ-1400 | 1400 | 5645000/5502500 руб. |
13 | МКУ-1600 | 1600 | 5922500/5512500 руб. |
14 | МКУ-1800 | 1800 | 6120000/5847500 руб. |
15 | МКУ-2000 | 2000 | 6765000/6065000 руб. |
16 | МКУ-2250 | 2250 | 7312500/6772500 руб. |
17 | МКУ-2500 | 2500 | 8140000/7442500 руб. |
18 | МКУ-2750 | 2750 | 8792500/8245000 руб. |
19 | МКУ-3000 | 3000 | 9700000/8882500 руб. |
20 | МКУ-3500 | 3500 | 10662500/10267500 руб. |
21 | МКУ-4000 | 4000 | 12915000/10267500 руб. |
22 | МКУ-4500 | 4500 | 12915000/11725000 руб. |
23 | МКУ-5000 | 5000 | 13307500/12032500 руб. |
24 | МКУ-5500 | 5500 | 13922500/12810000 руб. |
25 | МКУ-6000 | 6000 | 14555000/13617500 руб. |
26 | МКУ-6500 | 6500 | 15610000/13800000 руб. |
27 | МКУ-7000 | 7000 | 17702500/15092500 руб. |
28 | МКУ-7500 | 7500 | 18072500/15822500 руб. |
29 | МКУ-8000 | 8000 | 20457500/16940000 руб. |
30 | МКУ-8500 | 8500 | 20560000/17047500 руб. |
31 | МКУ-9000 | 9000 | 20932500/17300000 руб. |
32 | МКУ-9500 | 9500 | 22165000/25912500 руб. |
33 | МКУ-10000 | 10000 | по запросу |
34 | МКУ-11000 | 11000 | по запросу |
35 | МКУ-12000 | 12000 | по запросу |
36 | МКУ-13000 | 13000 | по запросу |
37 | МКУ-14000 | 14000 | по запросу |
38 | МКУ-15000 | 15000 | по запросу |
39 | МКУ-16000 | 16000 | по запросу |
40 | МКУ-17000 | 17000 | по запросу |
41 | МКУ-18000 | 18000 | по запросу |
42 | МКУ-19000 | 19000 | по запросу |
43 | МКУ-20000 | 20000 | по запросу |
44 | МКУ-22000 | 22000 | по запросу |
45 | МКУ-24000 | 24000 | по запросу |
46 | МКУ-26000 | 26000 | по запросу |
47 | МКУ-28000 | 28000 | по запросу |
48 | МКУ-30000 | 30000 | по запросу |
49 | МКУ-35000 | 35000 | по запросу |
50 | МКУ-40000 | 40000 | по запросу |
51 | МКУ-45000 | 45000 | по запросу |
52 | МКУ-50000 | 50000 | по запросу |
Оставить заявку